Доставка Новой Почтой
Получите очень быстро свой заказ воспользовавшись услугами перевозчика "Нова почта".
Краткое описание
Духовой шкаф ELECTROLUX OEF 3 H 70 TX – встраиваемая модель, выполненная в элегантном сочетании черного и серого цвета. Прибор оснащен большим количеством функций, которые расширят кулинарные возможности. В духовке устан... Читать далее...
Краткие характеристики
Получите очень быстро свой заказ воспользовавшись услугами перевозчика "Нова почта".
Ожидайте свой заказ дома.
Оплатите свой заказ наличными.
Оплата картами Visa и MasterCart.
Безналичный расчет.
Дополнительно | |
Количество стекол дверцы | 3 |
Особенности | Телескопические направляющие на 1-м уровне. Звуковой сигнал. Таймер с возможностью отключения. Таймер обратного отсчета. Легкая очистка дверцы. Съемный верхний нагревательный элемент. Вентилятор охлаждения. Длина сетевого шнура: 1,6 м. Диапазон температуры приготовления: 50°С - 275°С. |
Подсветка | Есть |
Страна производитель | Италия |
Загальні | |
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
Комплектация | |
Комплектация | алюминиевый противень, эмалированный противень, решетка, инструкция, гарантийный талон |
Оснащение | |
Тип гриля | электрический |
Основное | |
Дисплей | Есть |
Основные | |
Вес (кг) | 29,4 |
Вес в упаковке | 30,6 |
Внутреннее покрытие | эмаль |
Возможность подключения к сети | 220 В |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 65,4 х 63,5 х 67 |
Дополнительные функции | Таймер. Часы. Гриль. Конвекция. |
Класс энергопотребления | A |
Кол-во уровней направляющих | 5 |
Мощность гриля (Вт) | 2700 |
Мощность подключения | 2790 |
Наличие вилки | Есть |
Наличие шнура питания | Есть |
Напряжение | 220-240 |
Объем (л) | 72 |
Объем, л | Более 60 |
Размеры нишы для встраивания (ВхШхГ) | 60 х 56 х 55 |
Режимы приготовления | Нижний нагрев. Конвекция + традиционное приготовление. Быстрый гриль. Гриль. Вентилятор с влагой. Пицца. Конвекция с вентилятором. Турбо гриль. |
Система очистки | эмаль легкой очистки |
Страна регистрации бренда | Швеция |
Тип | электрический |
Тип направляющих | Телескопические |
Управление | электронное |
Энергопотребеление (кВт/ч) | 0.81 |
Программы приготовления | |
Количество программ | 6-10 |
Размеры | |
Высота | 59.4 см |
Глубина | 56.9 см |
Ширина | 59.6 см |
Физические | |
Габариты (ВхШхГ) | 59,4 х 59,6 х 56,9 |
Уровень шума | 43 |
Цвет | Нержавейка |
Физические | |
Материал панели управления | Нержавеющая сталь |
Энергопотребление | 0,81 |
Поделиться